Impact-Site-Verification: dbe48ff9-4514-40fe-8cc0-70131430799e

Search This Blog

#Day1-#100Day Challenge -Matlab loops

#Day1-Multiplication Table

Task: Print Multiplication Table with same number(n) of Columns and Row

If  n=7 then output should be  
     1     2     3     4     5     6     7
     2     4     6     8    10    12    14
     3     6     9    12    15    18    21
     4     8    12    16    20    24    28
     5    10    15    20    25    30    35
     6    12    18    24    30    36    42
     7    14    21    28    35    42    49

If n increase or decreases then number of rows and columns should also increase or decrease respectively.

Matlab code 

function mul = multiplicationTable(n)
for i=1:1:n
    for j=1:1:n
        mul(i,j)=i*j;
    end
   
end



Sample Input n=10

Output:
     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
     2     4     6     8    10    12    14    16    18    20
     3     6     9    12    15    18    21    24    27    30
     4     8    12    16    20    24    28    32    36    40
     5    10    15    20    25    30    35    40    45    50
     6    12    18    24    30    36    42    48    54    60
     7    14    21    28    35    42    49    56    63    70
     8    16    24    32    40    48    56    64    72    80
     9    18    27    36    45    54    63    72    81    90
    10    20    30    40    50    60    70    80    90   100
Sample Input:n=9;
Output:


     1     2     3     4     5     6     7     8     9

     2     4     6     8    10    12    14    16    18

     3     6     9    12    15    18    21    24    27

     4     8    12    16    20    24    28    32    36

     5    10    15    20    25    30    35    40    45

     6    12    18    24    30    36    42    48    54
     7    14    21    28    35    42    49    56    63
     8    16    24    32    40    48    56    64    72
     9    18    27    36    45    54    63    72    81


Join us on Telegram: https://t.me/matlabirawen
Join us on Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/matlabcodes



No comments

Popular Posts

Followers